Constellation and the Zodiac Sign! 88星座と12星座の神話やラッキーアイテム!
12星座まとめ表
星座 | 誕生日 | 惑星 | 属性 | 色 |
---|---|---|---|---|
Aries the Ram おひつじ座 ![]() | 3/21 – 4/19 | 火星 | 火 | レッド |
Taurus the Bull おうし座 ![]() | 4/20 – 5/20 | 金星 | 土 | グリーン |
Gemini the Twins ふたご座 ![]() | 5/21 – 6/21 | 水星 | 風 | イエロー |
Cancer the Crab かに座 ![]() | 6/2 – 7/22 | 月 | 水 | ホワイト, シルバー |
Leo the Lion しし座 ![]() | 7/23 – 8/22 | 太陽 | 火 | ゴールド, オレンジ |
Virgo the Maiden おとめ座 ![]() | 8/23 – 9/22 | 水星 | 土 | ベージュ, オリーブ |
Libra the Scales てんびん座 ![]() | 9/23 – 10/23 | 金星 | 風 | ピンク |
Scorpio the Scorpion さそり座 ![]() | 10/24 – 11/22 | 冥王星 | 水 | 深紅, ワインレッド |
Sagittarius the Archer いて座 ![]() | 11/23 – 12/21 | 木星 | 火 | 紫, ロイヤルブルー |
Capricorn the Goat やぎ座 ![]() | 12/22 – 1/19 | 土星 | 土 | ブラック, ブラウン |
Aquarius the Water Bearer みずがめ座 ![]() | 1/20 – 2/18 | 天王星 | 風 | メタリックカラー |
Pisces the Fishes うお座 ![]() | 2/19 – 3/20 | 海王星 | 水 | マリンブルー, ブルー |
12星座まとめ表の星座画像 by Peter Lomas from Pixabay